Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 SET/MONTH |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Schloss Mandrel |
|
Detailinformationen |
|||
| Erzeugnis: | Funkleitungs-Werkzeug-Schnur | Material: | Stahl aus Legierten |
|---|---|---|---|
| Größe: | 1.25 Zoll - 2,5 Zoll | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
| Verbindung: | 5/8 UN - 1 9/16UN | Arbeitsbedingungen: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
| Gebrauch: | Zur Aufrechterhaltung des oberen und unteren Bohrdruckes | Lieferung: | 20-30 Tage |
| Hervorheben: | Stahlverbund-Draht-Werkzeuge Schleusen Mandel,Ausgleichen Spitze Gehäuse Schleusen Mandel |
||
Produkt-Beschreibung
Schließmandel mit Ausgleichsvorhang-Gehäuse für Drahtgeräte
Sperrmandel mit Ausgleichsvorhanghausist eine Kombination von Werkzeugen für den Kabeldienst, bestehend aus Schloss Mandrel, PX-Stecker, Prong.
Bei der Kombination einer Lock-Mandrel-Anlage mit einem Ausgleichshaus wird ein PX-Stecker gebildet.Der Lock Mandrel mit PX Equalizing Prong ist in der Lage, Top & Bottom gut Druck in einer Landung Nippel gesetzt haltenDies erlaubt es, Reparatur- oder Ersatzarbeiten auszuführen, während
Der erweiterte P-Pronz kann verhindern, dass während des Einlaufs feste Stoffe in die Schleuse und das Gehäuse gelangen, und erlaubt eine einfache Abholung mit seinem äußeren Fanghals.
Spezifikation von Schleusen mit Ausgleichsvorhang
| Schließgröße | Schlauchgröße | Fischerhalsband. | |
| 1 | 1.875"x | 2 3/8" | 1.380" |
| 2 | 1.875"XN | ||
| 3 | 2.313"X | 2 7/8" | 1.810" |
| 4 | 2.313"XN | ||
| 5 | 2.750"X | 3 1/2 Zoll. | 2.310" |
| 6 | 2.750"XN | ||
| 7 | 2.813"X | ||
| 8 | 2.813"XN | ||
| 9 | 3.313"X | 4" | 2.620" |
| 10 | 3.313"XN | ||
| 11 | 3.813"X | 4 1/2 Zoll. | 3.120" |
| 12 | 3.813"XN |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein