
Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Seilhülse |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Disketten-u. Frühlings-Art Seil Sockt | Größe: | 1,25 Zoll - 2,5 Zoll |
---|---|---|---|
Material: | Legierter Stahl | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 5/8 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | DiskettenSeilhülse,FrühlingsSeilhülse,Funkleitung slickline Werkzeugschnur |
Produkt-Beschreibung
Disketten-u. Frühlings-Art Seilhülse für Funkleitungs-Werkzeug-Schnur 1,25“ - 2,5"
Disketten- u. Frühlingsart Seilhülse ist eine Art FunkleitungsSeilhülse und verwendete, um 0,072" - 0,108" Funkleitung zur Werkzeugschnur sicher zu befestigen. Verfügbar in den verschiedenen Größen, besteht die Seilhülse aus einer Körper-, Frühlings-, Disketten- und Frühlingsunterstützung.
Der Körper der Disketten- u. Frühlingsart Seilhülse hat drei Funktionen, eine Wohnung für den Frühling, Diskette und Unterstützung, ein integraler Fischereihals zu erlauben, die Werkzeugschnur, wenn sie und eine flache Spitze verloren wird, die Schneiderdass stangen ausrichten das Funkleitungseintrittsloch verhindert, schloss gezogen wird. Die Funkleitung wird an der gerillten Diskette um seinen Umfang befestigt. Diese Nut ist genug tief, Schaden der Funkleitung zu verhindern, wenn die Diskette kommt, gegen die Frühlingsunterstützung zu tragen
Specifcation der Disketten-u. Frühlings-Art Seilhülse
O.D | Fischen-Hals | Verbindung | Drahtgröße | |||||||||||||||||||||||||||
1,00“ | 0,875" | 5/8UN | 0,072" - 0,108" | |||||||||||||||||||||||||||
1,250" | 1,187" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,50“ | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein