
Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Schwenkergelenk |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Drehen sich gemeinsame/Gelenk | Material: | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1.5inch - 2.5inch | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 5/8 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | Werkzeuge der Funkleitungs-15/16UN,Funkleitung bearbeitet 1,5 Zoll |
Produkt-Beschreibung
Drehen sich gemeinsame/Gelenk für Funkleitungs-Werkzeug-Schnur 1,25“ - 2,5"
Das Schwenker-Gelenk ist das Gelenk, da das Teil der Funkleitungswerkzeugschnur, das Schwenkergelenk benutzt wird, um die Linie Torsion herabzusetzen, wenn es herein und läuft und vom Brunnen auszieht. Es sitzt normalerweise unter Seilhülse und die Lager ermöglicht Rotationsbewegung, wenn sie Längsstarrheit in der Werkzeugschnur beibehalten. Dieser Entwurf ist passend, Auswirkung von schwerem aufwärts und abwärts von rütteln zu behandeln.
Das Schwenkergelenk hat einen doppelten fishneck Eigenschafts- und Standardstift- und -kastenfaden. Das Schwenkergelenk stellt die freie Rotation von Downholewerkzeug-Schnurversammlungen, die fähige zum Widerstehen von hohen Auswirkungskräften, passende für Gebrauch mit der spätesten Generation von hohen Auswirkungsgläsern sicher und verringert die Gestalt des Drehmoments in der Werkzeugschnur. Schwergewichts- Schwenker-Gelenk ist durch Antrag verfügbar.
Specifcation des Schwenker-Gelenkes/des Gelenkes
O.D | Fischen-Hals | Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||
1,50“ | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,75“ | 1,375" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein