
Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Rollen-Stamm |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Hochleistungsgaspedal | Material: | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1.5inch - 2.5inch | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 5/8 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | 1,5 Zoll slickline,das Werkzeuge fischt |
Produkt-Beschreibung
Funkleitung bearbeitet Hochleistungsgaspedal für Slick Line Operation
Das Gaspedal ist das Funkleitungsausdehnungs-Simulatorgerät, das in Verbindung mit den hydraulischen oder Frühlingsgläsern beim Rütteln an den flachen Tiefen im Brunnenbau benutzt wird.
Gaspedale sind in den flachen wohlen Operationen häufig benutzt. In den flachen wohlen Operationen wegen der kleinen Verlängerung des Drahtes, wenn Sie ein hydraulisches Glas oder ein Frühlingsglas benutzen möchten, müssen Sie ein Gaspedal benutzen, also wird es auch ein Glasgaspedal genannt.
Indem es Energie, wenn ein overpull genommen wird, diese speichert Energie am Punkt dann, freigeben, in dem die Glasfeuer, die Masse des Stammes auf dem Toolstring bis zum Punkt der Auswirkung und folglich ‚beschleunigt‘ die Kraft erzeugte erhöht wird. Es tritt auch als ein Stoßdämpfer auf und schützt die Seilhülseverbindung beim Rütteln an den flachen Tiefen.
Specifcation des Funkleitungs-Gaspedals
Od | Fischen-Hals | Verbindung | ||||||||||||||||||||||
1,5" | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,75“ | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,75“ | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,75“ | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2,5" | 2,313" | 1 9/16UN | ||||||||||||||||||||||
3" | 2,313" | 1 9/16UN |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein