
Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Standardstamm |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Drehen sich gemeinsamer/Gelenk-Standardstamm | Material: | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1.5inch - 2.5inch | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 5/8 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | Schwenker-Gelenkstandardstamm,Gelenkstandardstamm,1 9/16 UNO-Stamm-Gewichts-Stange |
Produkt-Beschreibung
Stamm-Gewichts-Stange/Standardstamm für Funkleitungs-Werkzeug-Schnur 1,5" - 2,5"
Die Funkleitungsstamm- oder -gewichtsstangen, einmal gekennzeichnet als Senkblei-Stangen, sind entworfen, um zwei Zweck zu dienen. Erstens ist der Standardstamm das Gewicht, das erfordert wird, um die Kräfte zu überwinden, die durch Gebirgsdruck geschaffen werden und die Größe des Kabels verwendet und zweitens ist es die Masse, die erfordert wird, um Auswirkungen zu liefern, wenn es Geräte im Brunnenbau einstellt oder zieht. Der Stamm ist mit der Fischerei der Hals- und Stiftverbindung (oder DES QRJ-Stiftes) auf die Oberseite und mit Kastenverbindung (oder QRJ-Kasten) auf der Unterseite zylinderförmig.
Specifcation des Standardstammes
O.D | Länge | Fischen-Hals | Verbindung | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||
1,25“ | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25“ | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25“ | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75“ | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75“ | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75“ | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 2ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 3ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 5ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 2ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 3ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 5ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein