
Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Funkleitungs-Gewichts-Stange |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Funkleitungs-Stamm-Stangen-Senkblei-Stangen | Material: | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1.5inch - 2.5inch | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 15/16 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | Funkleitung bearbeitet Sockel-Art Senkblei-Stange,Funkleitung 2.5inch bearbeitet Sockel-Senkblei-Stange,Art Senkblei-Stange des Sockel-1.5inch |
Produkt-Beschreibung
Funkleitung bearbeitet Sockel-Art Senkblei-Stange für Funkleitungs-Gewichts-Stamm
Funkleitungs-Stamm-Abschnitt wird als Gewichtsstange verwiesen, oder Senkbleistange, die das Teil von Funkleitungswerkzeugschnüren ist, und entworfen, das notwendige Gewicht zur Verfügung zu stellen, um zu sein ist, eine Funkleitung einzusetzen, die und Auswirkungen in den Funkleitungsoperationen zu liefern und die Kraft zu überwinden toolstring ist, die durch Gebirgsdruck auf dem Querschnitt der Funkleitung im Brunnen geschaffen wird. Die Funkleitungssenkbleistange besteht Spitzensubvention, Ärmel, Wolfram und aus unterem Gelenk. Faden, PCE-Hinterteil
Verschlussverbindungsstück, Ball und Sockelart etc.-Verbindungsarten sind optional.
Specifcation des Funkleitungsstammes/der Senkbleistange
Stamm O.D | Fishneck O.D | Verbindungen | Länge | Gewicht |
1,25“ | 1,187" | 15/16UN | 36" | 16,3 |
1,25“ | 1,187" | 15/16UN | 60" | 28,4 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 24" | 18,5 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 36" | 29,0 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 60" | 50,5 |
1,875" | 1,75“ | 1-1/16UN | 24" | 29,0 |
1,875" | 1,75“ | 1-1/16UN | 36" | 46,5 |
1,875" | 1,75“ | 1-1/16UN | 60" | 81,0 |
2,125" | 1,75“ | 1-1/16UN | 24" | 31,1 |
2,125" | 1,75“ | 1-1/16UN | 36" | 49,4 |
2,125" | 1,75“ | 1-1/16UN | 60" | 86,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 24" | 40,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 36" | 68,8 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 60" | 120,0 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein