
Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Rollen-Stamm |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Rollen-Stamm | Material: | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1.5inch - 2.5inch | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 5/8 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | Funkleitungs-Werkzeuge 1.5in,Funkleitungs-Werkzeuge 2.5in,Rollenstamm für Slick Line |
Produkt-Beschreibung
Funkleitung bearbeitet Rollen-Stamm 1,5" - 2,5" für Slick Line Operation
Die Stamm-Rolle ist entworfen, um herkömmlichen Stamm für Operation in abgewichenen wohlen Bohrungen zu ersetzen. Die Rollen auf dem Stammlauf entlang der Unterseitenwand des Schläuche. Der Gebrauch der Rollen verringert groß die Reibung, dass herkömmlicher Stamm antreffen würde. Die Stammrolle wird mit Ausfräsungen geändert, um einfache Rollenräder, die Räder unterzubringen, die auf hochfesten Stahlachsenbolzen laufen gelassen werden, die in Position durch Spannhülsen zugeschlossen werden.
Die Stammrollen sind in den verschiedenen Durchmessern und in den Längen verfügbar. Sie werden mit industriekompatiblem Stift durch Kastenverbindungen mit komplettem mit der Fischerei von Hälsen geliefert. Raddurchmesser werden wie erforderlich sortiert, um dem Schläuche zu entsprechen.
Specifcation des Rollen-Stammes
Od | Länge | Fischen-Hals | Verbindung | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,25“ | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1,25“ | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1,25“ | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1,75“ | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1,75“ | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1,75“ | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1,875" | 2ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1,875" | 3ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1,875" | 5ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2,125" | 2ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2,125" | 3ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2,125" | 5ft | 1,75“ | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein