
Legierter Stahl-Fertigungsfunkleitung bearbeitet Draht-Sucher-Funkleitung Slickline-Ziehwerkzeuge
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Seilhülse |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Birnen-Tropfen-Seil Sockt | Material: | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1,25 Zoll - 2,5 Zoll | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 5/8 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | Birnen-Tropfen Funkleitungs- und slicklinewerkzeuge,5/8 UNO-Funkleitung und slickline Werkzeuge,Seilhülse 2 |
Produkt-Beschreibung
Birnen-Tropfen-Seilhülse für Funkleitungs-Werkzeug-Schnur 1,25“ - 2,5"
Der Seil-Sockel-Birnen-Tropfen mit Ärmel wird verwendet, um Funkleitung zur Werkzeugschnur zu befestigen. Die Birnenrückgangs-Seilhülse ist das bequemste Modell, das die Funkleitung durch den birnenförmigen Keil festklemmt. Das Prinzip der Operation ist, dass der Draht, eingewickelt ringsum eine Nut im Birnenrückgang, in eine Verjüngung zwischen dem Birnenrückgang und dem fügenden Ärmel gezwängt wird. Diese Keilaktion greift den Draht und ist zur Spannung proportional, die an der Funkleitung angewendet wird.
Der Nutzen dieser Art der Seilhülse ist, dass es keine scharfen Kurven im Draht gibt, der seine Bruchfestigkeit verringert, und eine einfache und schnelle Weise ist, die Beziehung zum Draht herzustellen.
Specifcation der Birnen-Tropfen-Seilhülse
O.D | Fischen-Hals | Verbindung | Drahtgröße | |||||||||||||||||||||||||||
1,25“ | 1,187" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50“ | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50“ | 1,375" | 15/16UN | 0,16" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75“ | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 0,092" - 0,125" |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein