
Ausdehnungsgelenk 4-1/2" Ausdehnungsgelenk nicht gesponnen für die Vervollständigung von Brunnen
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 SET/MONTH |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Hydraulisch-Satz-dauerhafter Verpacker |
Detailinformationen |
|||
Erzeugnis: | Hydraulisch-Satz-dauerhafter Verpacker | Anwendung: | Öl- und Gasbrunnenaufbereitung |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Produktionsverpackungen | Umkleidende Größe: | 5" - 9 5/8" |
Funktions-Druck: | 5 000 PSI - 10 000 PSI | Verbindung: | IF, EUE, CAS |
Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service | Betriebstemperatur: | Bis zu 425oF |
Hervorheben: | Dauerhaftes Verpacken von Brunnenproduktionen,Ausbau des Bohrbeckens |
Produkt-Beschreibung
Hydraulisch ausgestatteter Dauerverpacker für den Betrieb der Brunnenproduktion / Produktionsverpacker
Der WMHR-Produktionsverpacker ist eine Art hydraulisch eingesetzter Dauerverpacker.Dieser Packer hat ein Stück Mandrel und Wechseldichtungsdichtungsbohr, die Arten von Dichtungsmontage entsprechen kannDer Verpackungspaketer wird mit niedrigem Druck eingesetzt, um die Probleme zu reduzieren, die beim Laufen in stark abweichenden oder horizontalen Brunnen auftreten können.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Merkmale und Vorteile:
Technischer Parameter des hydraulisch eingestellten permanenten Verpackers
Spezifikation | ||||
Größe des Gehäuses | Gewicht des Gehäuses | Packer Überdosis | Identifizierung der oberen Dichtungsöffnung | ID der unteren Dichtungsöffnung |
in | Lbs/ft | in | in | in |
5 | 15 bis 21 | 3.96 | 3.12 | |
5 1/2 | 20 bis 23 | 4.45 | 3.50 | 2.36 |
23 bis 26 | 4.36 | 3.50 | 2.36 | |
6 5/8 | 17 bis 32 | 5.47 | 4.25 | 3.25 |
7 | 23 bis 32 | 5.88 | 5.00 | 4.00 |
32 bis 38 | 5.687 | 4.875 | 3.875 | |
7 5/8 | 24 bis 29.7 | 6.732 | 5.750 | 4.778 |
9 5/8 | 36 bis 47 | 8.438 | 7.500 | 4.778 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein