WHPH Hydraulisches Set Abrufbarer Packer Brunnenvervollständigung Werkzeuge Hochdruckpacker
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 SET/MONTH |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Brückenstecker / Squeeze-Packer |
|
Detailinformationen |
|||
| Erzeugnis: | Brückenstecker / Squeeze-Packer | Anwendung: | Bau einer Öl- und Gasquelle |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Ausrüstung zur Steuerung des Stroms | Größe: | 5" - 9 5/8" |
| Arbeitsdruck: | 10000 P/in | Verbindung: | IF, EUE, CAS |
| Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service | Betriebstemperatur: | Bis zu 400 oF |
| Hervorheben: | Die Brückenstecker,die Brückenverpackungsanlagen |
||
Produkt-Beschreibung
WSV/WSVB Brückenstecker/Packer für die Durchflusssteuerung bei der Bearbeitung von Brunnen
Die WSV/WSVB sind die Downhole-Werkzeuge, die aus Verpackern und Brückensteckern bestehen, die für Anwendungen wie Brunnenisolierung, Sanierungsbetonung und Steck- und Ablass verwendet werden können.Der WSV/WSVB-Packer kann den Durchfluss und den Differenzdruck in beide Richtungen durch die Manipulation der Schieberklappen im Werkzeug steuernDurch ein Umwandlungskit kann der Verpackungsplug leicht durch einen Mandel-Plug in einen Brückenstecker umgewandelt werden.
Merkmale und Vorteile:- Ich weiß.
Technischer Parameter vonWSV/WSVB Brückenstecker/Packer
| Größe des Gehäuses | Gewicht des Gehäuses | Überdosis | Druckbewertung | ||
| in | Lbs/ft | in | mm | PSI | MPa |
| 5 | 15 bis 21 | 3.97 | 100.8 | 10,000 | 70.0 |
| 5 1/2 | 20 bis 23 | 4.45 | 113.03 | 1000 | 70.0 |
| 6 5/8 | 17 bis 32 | 5.47 | 138.89 | 1000 | 70.0 |
|
7
|
23 bis 32 | 5.88 | 149.23 | 1000 | 70.0 |
| 32 bis 38 | 5.687 | 144.45 | 1000 | 70.0 | |
| 7 5/8 | 24 bis 29.7 | 6.732 | 170.99 | 1000 | 70.0 |
| 9 5/8 | 36 bis 47 | 8.438 | 214.33 | 1000 | 70.0 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein