
Ausblasen-Verhinderer-Test-Pumpen-Einheit API Air Powereds BOP für BOP-Druckprüfung
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Bop-Teil |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Bop-Dichtungs-Teil | Material: | Gummi |
---|---|---|---|
Art: | RAM Seal/Front Seal | Funktionsdruck: | 5000 P/in |
Anwendung: | BOP | Marke: | HRSB, SHENKAI |
Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service | Betriebstemperatur: | PU |
Hervorheben: | HRSB BOP RAM,SHENKAI BOP RAM,bop Öl und Gas 16A |
Produkt-Beschreibung
Dichtungs-Teil-Ausblasen-Verhinderer-Teile API 16A BOP RAM Seal u. BOP
Einteiliges Rohr-RAM, zweiteiliges Rohr-RAM, ovales RAM, blindes Scher-RAM, variables RAM, RAM und so weiter tragend, anti-H2S RAM, und zugetroffen auf Serien-RAM der unterschiedlichen Verwendung.
Alle Arten Teil-rundes versiegelndes Teil des Dichtgummis, RAM-Gummi, Dichtungsring und so weiter. Wir haben und fortgeschrittenes Prüfgerät des Gummieigentums und Maßmethoden abgeschlossen. Es ist für das Entwickeln und die Herstellung von den Dichtgummiteilen gut, die für verschiedene Arbeitsbedingungen passend sind. Es ist nicht nur Klage zum Bedarf der Fertigung, aber auch erfüllter Bedarf von Verbrauchern.
Technischer Parameter von BOP RAM Seal
Bohrungs-Größe | 7-1/16“ | 7-1/16“ | 7-1/16“ | 11" | 11" | 11" | 13-5/8“ | 13-5/8“ | 13-5/8“ | 16-3/4“ | 16-3/4“ | 18-3/4“ | 18-3/4“ | 21-1/4“ | 21-1/4“ |
Funktions-Druck (P/in) | 5M | 10M | 15M | 5M | 10M | 15M | 5M | 10M | 15M | 5M | 10M | 5M | 10M | 5M | 10M |
Art | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ | „U“ |
VBR-Strecken |
2-3/8“ | 3-1/2“ |
2-3/8“ | 3-1/2“ |
2-3/8“ | 3-1/2“ |
2-7/8“ | 5" |
2-7/8“ | 5" |
2-7/8“ | 5" | 2-7/8“ | 5" | 2-7/8“ | 5" | 3-1/2“ | 5" | 3-1/2“ | 7" | 3-1/2“ | 5-1/2“ | 3-1/2“ | 7-5/8“ | 3-1/2“ ~7-5/8“ | 2-7/8“ ~5-7/8“ | 2-7/8“ ~5-7/8“ |
VBR-Strecken | 2-7/8“ | 4" | 2-7/8“ | 4" | 2-7/8“ | 4" | 3-1/2“ | 5-1/2“ | 3-1/2“ | 5-1/2“ | * | 3-1/2“ | 5-1/2“ | 3-1/2“ | 5-1/2“ | 3-1/2“ ~5-1/2“ | * | 5" | 7" | * | * | * | * |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein