
Hauptquellen-vielfältige integrale Hochdruckinstallation API 16C für Hauptquellen-Ausrüstung
ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Weco-Verband |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Hammer-Verband | Material: | Legierter Stahl AISI 4130 |
---|---|---|---|
Größe: | 2" | Funktionsdruck: | 2000psi - 15000psi |
Anwendung: | Weco-Hammer-Verband | Verbindung: | Gemäß der Anforderung |
Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service | Betriebstemperatur: | PU |
Hervorheben: | FMC-Hammer-Verbandsinstallation,2000 P/in Hammerverbands-Installation,weco 15000psi Hammerverband |
Produkt-Beschreibung
Hammer-Verband für Hauptquellen-vielfältige Rohr-Linie Verbindung
Hammer-Verband sind für Standard- und saure Umwelt passend und an Größe reichen von 1' ‚bis 12" ‚mit Kaltverformungsdruck von
1.000 P/in bis 20.000 P/in. Alle Verband haben ihre eigenen Farbzeichen für schnelle Identifizierung. Die Materialien treffen ASTM und AISI
Standards. Hammer-Verband sind für Faden-Kolben-Schweißung und Sockel-Schweißung verfügbar. Hammer-Verband alles DINLGIS sind
austauschbar mit WECO und FMC.
Verband sind in einer Wahl von Endanschlüssen verfügbar. API-Linie Rohrgewinde sind Standard. Kolbenschweißungsenden und Sockelschweißungsenden
kann zur Verfügung gestellt werden. Der Kunde spezifiziert den Zeitplan des Rohres bei der Einrichtung.
Technischer Parameter des Hammer-Verbands
Durchmesser | Zahl | Funktionsdruck | Prüfungsdruck |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein