ContPerson : LEE
Telefonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Pollywood | Lieferzeit : | 30-50 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, API | Modellnummer: | Gelenk |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Gelenk | Material: | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1,25 Zoll - 2,5 Zoll | Anwendung: | Öl-u. Gassonde Downhole-Operation |
Verbindung: | 5/8 UNO - 1 9/16UN | Arbeitsbedingung: | Öl u. Gas u. H2S-Service |
Verwendung: | Funkleitungs-Operations/Slick-Linie Service | Lieferung: | 20-30 Tage |
Hervorheben: | Ölfeld-Funkleitungs-Werkzeuge,Funkleitungs-Werkzeug-Gelenk,glatte Linie Werkzeuge 2.5inch |
Produkt-Beschreibung
Slick Line Tools Knuckle Joint für Ölfeld-Funkleitungs-Service
Das hydraulische Glas ist ein Funkleitungsservice-Werkzeug, das für das zuverlässige aufwärts Rütteln während der Funkleitungsoperationen entworfen ist. Wenn eine Belastung auf der Funkleitung genommen wird, werden die Spitzensubvention und der Dorn aufwärts gezogen, während der Kolben in seiner Aufwärtstendenz durch das Hydrauliköl behindert wird. Diese Verzögerungsaktion der glatten Linie hydraulisches Glas erlaubt, dass genügende Belastung auf der Linie genommen wird, um einen Schlag der erforderlichen Intensität zu schlagen.
Wenn der Kolben von der eingeschränkten Zylinderbohrung zum vergrößerten Abschnitt überschreitet, Widerstand Widerständes-Falten, den Dorn mit großer Geschwindigkeit aufwärts reisen lassend, um den mittleren Körpereinsatz zu schlagen und die rüttelnde Kraft zu übertragen.
Specifcation des hydraulischen Glases
Od | F.N | Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 1,187" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
1,5" | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
1,75“ | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,75“ | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2,313" | 1 9/16UN |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein